Estimated Delivery ChartUpdated a year ago
WHAT DAY CAN I EXPECT MY ORDER TO BE DELIVERED?
Cut-off time 11 CST (Central Standard Time)
Order Placed | Expedited 2-3 Business Days | Expedited 3-4 Business Days | Expedited 4-5 Business Days | Standard Shipping 4-7 Business Days (Non – Guaranteed) |
---|---|---|---|---|
Sunday* | Wednesday | Thursday | Friday | Tuesday (Following) |
Monday* | Thursday | Friday | Monday | Wednesday (Following) |
Tuesday* | Friday | Monday | Tuesday | Thursday (Following) |
Wednesday* | Monday | Tuesday | Wednesday | Friday (Following) |
Thursday* | Tuesday | Wednesday | Thursday | Monday (Following) |
Friday* | Wednesday | Thursday | Friday | Tuesday (Following) |
Saturday* | Wednesday | Thursday | Friday | Tuesday (Following) |
*Please note, days listed assume order is placed before 11am CST. If order is placed after 11am CST, please add one business day to above schedule.
Orders with engravable items will add 1-2 business days to processing time -- and this is in addition to what is listed in the chart.
Was this article helpful?
Yes
No